Выделенный Сервер
Лучший выбор для вашего проекта
- Мощные вычислительные ресурсы
- Зашита от DDoS аттак
- Полный Root и SSH доступ
- Выбор локации сервера
- Личный кабинет и полный контроль
Выделенные сервера в Европе, США и Азии
DS-1
Intel Xeon E3-1230v1-
4 Core 8 Threads 3.20/3.60GHz
-
32 GB RAM
-
240 GB SSD
-
Полный контроль
-
DDoS Защита
-
IPv4
DS-12
Intel Xeon E3-1270v6-
4 Core 8 Threads 3.80/4.20GHz
-
32GB ECC DDR4
-
2x 450GB NVMe
-
Полный контроль
-
DDoS Защита
-
IPv4
DS-21
Intel Xeon E5-1650v3-
6 Core 12 Threads 3.5/3.8GHz
-
64GB ECC DDR4
-
120GB SSD
-
Полный контроль
-
DDoS Защита
-
IPv4
Предлагаем Ряд Мощных Серверов Представленных Ниже
Сервер | Процессор | Ядра | Память | Диск | Порт | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-1 | Dell PowerEdge R210 II | Intel Xeon E3-1230v1 | 4 Core 8 Threads 3.20/3.60GHz | 32GB | 240GB SSD | 300 Mbs/s | $ 100 в/м | Купить |
DS-2 | Supermicro | Intel Xeon E3-1270v6 | 4 Core 8 Threads 3.80/4.20GHz | 32GB ECC DDR4 | 2x 450GB SSD NVMe | 500 Mbs/s | $ 159 в/м | Купить |
DS-3 | Supermicro | Intel Xeon-D 2123IT | 4 Core 8 Threads 2.2 /3.0GHz | 32GB ECC DDR4 | 2x 500Gb SSD NVMe | 500 Mbs/s | $ 143 в/м | Купить |
DS-4 | Supermicro | Intel Xeon E3-1230v6 | 4 Core 8 Threads 3.5/3.9GHz | 16GB ECC DDR4 | 2x 450GB NVMe | 1 GBs/s | $ 159 в/м | Купить |
DS-5 | Supermicro | Intel Xeon E-2136 | 6 Core 12 Threads 3.30/4.50GHz | 32GB ECC DDR4 | 2x 500Gb SSD NVMe | 500 Mbs/s | $ 151 в/м | Купить |
DS-6 | DELL PowerEdge R320 | Intel Xeon E5-2430 | 6 Core 12 Threads 2.20/2.70GHz | 32GB | 240GB SSD | 300 Mbs/s | $ 152 в/м | Купить |
DS-8 | Fujitsu PRIMERGY RX1330 M3 | Intel Xeon E3-1230v6 | 4 Core 8 Threads 3.5/3.9GHz | 16GB ECC DDR4 | 120GB SSD | 1 GBs/s | $ 191 в/м | Купить |
DS-9 | Supermicro | Intel Xeon E3-1230v6 | 4 Core 8 Threads 3.5/3.9GHz | 16GB ECC DDR4 | 240 GB SSD | 1 GBs/s | $ 500 в/м | Купить |
DS-10 | Supermicro | Intel Xeon D-1540 | 8 Core 16 Threads 2.1/2.6GHz | 64GB ECC DDR4 | 2x 480GB SSD | 500 Mbs/s | $ 190 в/м | Купить |
DS-11 | Supermicro | Intel Xeon E3-1270v6 | 4 Core 8 Threads 3.80/4.20GHz | 32GB ECC DDR4 | 2x 450GB SSD NVMe | 500 Mbs/s | $ 194 в/м | Купить |
DS-12 | Supermicro | Intel Xeon E3-1270v6 | 4 Core 8 Threads 3.80/4.20GHz | 32GB ECC DDR4 | 2x 450GB NVMe | 1 GBs/s | $ 202 в/м | Купить |
DS-13 | Supermicro | Intel Xeon D-2141I | 8 Core 16 Threads 2.2/3.0GHz | 32GB ECC DDR4 | 2x 500Gb SSD NVMe | 500 Mbs/s | $ 202 в/м | Купить |
DS-14 | Fujitsu PRIMERGY RX1330 M3 | Intel Xeon E3-1270v6 | 4 Core 8 Threads 3.80/4.20GHz | 8GB ECC DDR4 | 120GB SSD | 1 GBs/s | $ 224 в/м | Купить |
DS-15 | HP ProLiant DL360 | 2x Intel Xeon E5620 | 8 Core 16 Threads 2.4/2.7GHz | 16GB ECC DDR3 | 120GB SSD | 1 GBs/s | $ 235 в/м | Купить |
DS-16 | Fujitsu PRIMERGY RX2510 M2 | 2x Intel Xeon E5-2620v4 | 16 Core 32 Threads 2.1/3.0GHz | 32GB REG ECC DDR4 | 120GB SSD | 1 GBs/s | $ 303 в/м | Купить |
DS-17 | DELL PowerEdge R230 | Intel Xeon E3-1270v6 | 4 Core 8 Threads 3.80/4.20GHz | 64GB | 240GB SSD | 500 Mbs/s | $ 248 в/м | Купить |
DS-18 | DELL PowerEdge R420 | 2x Intel Xeon E5-2430 | 12 Core 24 Threads 2.20/2.70GHz | 64GB | 240GB SSD | 500 Mbs/s | $ 248 в/м | Купить |
DS-19 | DELL PowerEdge R230 | Intel Xeon E3-1270v6 | 4 Core 8 Threads 3.80/4.20GHz | 64GB | 4x 240GB SSD | 500 Mbs/s | $ 248 в/м | Купить |
DS-20 | DELL PowerEdge R420 | 2x Intel Xeon E5-2430 | 12 Core 24 Threads 2.20/2.70GHz | 64GB | 4x 240GB SSD | 500 Mbs/s | $ 248 в/м | Купить |
DS-21 | Supermicro | Intel Xeon E5-1650v3 | 6 Core 12 Threads 3.5/3.8GHz | 64GB ECC DDR4 | 2x 450GB NVMe | 500 Mbs/s | $ 289 в/м | Купить |
DS-22 | Supermicro | 2x Intel Xeon E5-2630v3 | 16 Core 32 Threads 2.4/3.2GHz | 128GB ECC DDR4 | 2x 480GB SSD | 500 Mbs/s | $ 321 в/м | Купить |
DS-23 | Fujitsu PRIMERGY RX2530 M4 | 2x Intel Xeon Silver 4108 | 16 Core 32 Threads 1.8/3.0GHz | 16GB ECC DDR4 | 120GB SSD | 1 GBs/s | $ 352 в/м | Купить |
DS-24 | Fujitsu PRIMERGY RX2510 M2 | 2x Intel Xeon E5-2640v4 | 20 Core 40 Threads 2.4/3.4GHz | 16GB ECC DDR4 | 120GB SSD | 1 GBs/s | $ 380 в/м | Купить |
DS-25 | Supermicro | AMD Epyc 7351P | 16 Core 32 Threads 2.4/2.9GHz | 128GB ECC DDR4 | 2x 500Gb SSD NVMe | 500 Mbs/s | $ 359 в/м | Купить |
DS-26 | Supermicro | Intel Xeon E5-1660v3 | 8 Core 16 Threads 3/3.5GHz | 128GB ECC DDR4 | 2x 450GB NVMe | 500 Mbs/s | $ 398 в/м | Купить |
DS-27 | Fujitsu PRIMERGY RX2510 M2 | 2x Intel Xeon E5-2660v4 | 28 Core 56 Threads 2.0/3.2GHz | 16GB ECC DDR4 | 120GB SSD | 1 GBs/s | $ 468 в/м | Купить |
DS-28 | Supermicro | 2x Intel Xeon E5-2650v3 | 20 Core 40 Threads 2.3/3GHz | 256GB ECC DDR4 | 2x 480GB SSD | 500 Mbs/s | $ 467 в/м | Купить |
DS-29 | Fujitsu PRIMERGY RX2530 M4 | 2x Intel Xeon Gold 5120 | 28 Core 56 Threads 2.0/3.2GHz | 16GB ECC DDR4 | 120GB SSD | 1 GBs/s | $ 541 в/м | Купить |
DS-30 | Supermicro | 2x Intel Xeon Gold 5118 | 24 Core 48 Threads 2.3/3.2GHz | 96GB ECC DDR4 | 2x 500Gb SSD NVMe | 500 Mbs/s | $ 514 в/м | Купить |
DS-31 | DELL PowerEdge R630 | 2x Intel Xeon E5-2630v4 | 20 Core 40 Threads 2.20/3.10GHz | 128Gb | 240GB SSD | 1 GBs/s | $ 571 в/м | Купить |
DS-32 | DELL PowerEdge R630 | 2x Intel Xeon E5-2630v4 | 20 Core 40 Threads 2.20/3.10GHz | 128Gb | 4x 240GB SSD | 1 GBs/s | $ 571 в/м | Купить |
DS-33 | Supermicro | Intel Xeon E5-2687Wv4 | 12 Core 24 Threads 3.0/3.5GHz | 128GB ECC DDR4 | 2x 450GB NVMe | 500 Mbs/s | $ 594 в/м | Купить |
DS-34 | Fujitsu PRIMERGY RX2510 M2 | 2x Intel Xeon E5-2690v4 | 28 Core 56 Threads 2.6/3.5GHz | 16GB ECC DDR4 | 120GB SSD | 1 GBs/s | $ 628 в/м | Купить |
DS-35 | Fujitsu PRIMERGY RX2530 M4 | 2x Intel Xeon Gold 6130 | 32 Core 64 Threads 2.1/3.7GHz | 32GB REG ECC DDR4 | 120GB SSD | 1 GBs/s | $ 710 в/м | Купить |
DS-36 | Supermicro | Intel Xeon E5-2687Wv4 | 12 Core 24 Threads 3.0/3.5GHz | 256GB ECC DDR4 | 2x 450GB NVMe | 500 Mbs/s | $ 697 в/м | Купить |
DS-37 | Supermicro | 2x Intel Xeon E5-2687Wv4 | 24 Core 48 Threads 3.0/3.5GHz | 256GB ECC DDR4 | 2x 450GB NVMe | 500 Mbs/s | $ 972 в/м | Купить |
DS-38 | Supermicro | 2x Intel Xeon E5-2687Wv4 | 24 Core 48 Threads 3.0/3.5GHz | 384GB ECC DDR4 | 2x 450GB NVMe | 500 Mbs/s | $ 1096 в/м | Купить |
DS-39 | Supermicro | 2x Intel Xeon E5-2687Wv4 | 24 Core 48 Threads 3.0/3.5GHz | 512GB ECC DDR4 | 2x 450GB NVMe | 500 Mbs/s | $ 1191 в/м | Купить |
DS-40 | Dell PowerEdge R840 | 4x Intel Xeon Gold 6130 | 64 Core 128 Threads 2.1/3.7GHz | 32GB REG ECC DDR4 | 120GB SSD | 1 GBs/s | $ 2672 в/м | Купить |
Переимущества TongoHost как Хостинг Провайдера:
Обновленная Панель Управления
ISPManager упрощает процесс управления данными, делая его максимально понятным и удобным. Вы сможете добавлять пользователей, создавать новые учетные записи электронной почты. У вас будет доступ ко всему, что необходимо для полноценной работы вашего сайта.
Максимальная производительность
Выделенные серверы идеально подходят для крупных предприятий и веб-сайтов с большим трафиком. Наслаждайтесь максимальной настройкой, настройкой, установкой и общей гибкостью; все поддержанные беспрецедентной поддержкой TongoHost.
100% Гарантия Эффективности
Благодаря наличию нескольких центров обработки данных, резервному охлаждению, аварийным генераторам и постоянному мониторингу, мы уверены в том, что работаем безотказно, даем 100% гарантию работоспособности.
24/7 Поддержка Клиентов
Наша службы поддержки работает в режиме 24/7 365 дней в году. Вы оперативно получите помощь. Для нас не существует простых или сложных вопросов - каждое обращение важно!
Операционные системы
Ряд операционных систем и лицензий предлагается для автоматической установки с панели управления TongoHost. Среди них есть различные операционные системы, панели управления веб-хостингом, такие как Plesk и cPanel, и Microsoft SQL Server 2016 для баз данных.
Новые технологии
Построенная на основе передовых технологий, наша платформа выделенного хостинга обеспечивает высочайший уровень производительности. Полная поддержка последней версии PHP позволяет вашим сайтам работать быстрее и безопаснее.
Основные Запросы Клиентов:
Узнайте Больше о Выделенных Cерверах TongoHost
Выделенный сервер или вычислительный сервер — это машина с собственными выделенными физическими ресурсами. В отличие от виртуального сервера, который использует часть физических ресурсов машины для своей технологии виртуализации, выделенный сервер предоставляет вам доступ ко всей доступной памяти, памяти и вычислительной мощности машины. Применительно к облачным вычислениям выделенные серверные решения также можно назвать «голыми», что подчеркивает физическую доступность ресурсов машины в отличие от стандартных облачных решений на основе виртуальных экземпляров.
Конфигурации наших хостинговых серверов предназначены для предоставления решений, адаптированных для профессионалов. В зависимости от вашей деятельности вам может потребоваться конфигурация с большим объемом оперативной памяти, большим объемом памяти или расширенными возможностями обработки. Более того, серии выделенных серверов TongoHost отличаются друг от друга своей пропускной способностью и диапазоном сопутствующих услуг. Вы также можете получить защиту от DDoS, адаптированную для онлайн-игр, частную сеть vRack с пропускной способностью до 10 Гбит / с для подключения выделенного сервера к вашей инфраструктуре и жесткий RAID. Выберите выделенный сервер, который соответствует вашим потребностям.
Выделенный сервер может использоваться для различных целей: большие данные, машинное обучение, хостинг веб-сайтов и приложений, резервное копирование и хранение, виртуализация инфраструктуры, кластер серверов, бизнес-приложения (CRM, ERP) или хостинг онлайн-игр. Вот почему мы предлагаем несколько серий выделенных серверов, каждая из которых предназначена для конкретных нужд. Наши специалисты по продажам и технической поддержке могут помочь вам с вашим проектом и дать совет по выбору подходящего сервера.
Главные аргументы в пользу TongoHost
При покупке любого тарифного плана на один год (кроме базового) вы получаете домен бесплатно на 1 год.
Если ваш проект вырос и требует больше ресурсов, вы всегда можете перейти на другой тарифный план.
Мы предоставляем нашим клиентам удобные инструменты для оплаты — WebMoney, PrivatBank, Paypal.
Наши серверы действительно стабильны.
DDoS защита, антиспам и постоянное антивирусное сканирование файлов.